| F.I.J.L.K.A.M. - C.O.N.I. SETTORE KARATE | ||||||
| CALENDARIO ATTIVITA' REGIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 2012 | ||||||
| DENOMINAZIONE | SEDE | |||||
| ORGANIZZAZIONE | ||||||
| FEBBRAIO | ||||||
| sab 4 | ||||||
| dom 5 | TROFEO VENETO | NAZ. | PADOVA | |||
| 12 | KATA - Fase Regionale Qualificazione Campionato ItalianoCadetti ed Esordienti ‘B’ e Juniores ed Assoluto Maschile/FemminCentro karate sportivoPalazzetto dello Sport SORESINAile MATTINO RISERVATO ALLE CLASSI ASSOLUTO e CADETTIPOMERIGGIO RISERVATO ALLE CLASSI JUNIORES e ESORDIENTI “B” | |||||
| 10 11 12 | CAMPIONATO EUROPEO CA/JU UNDER 21 | INT. | BAKU (AZE) | |||
| sab 11 o dom 12 | KATA FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO ES"B"/CA | REG. | CASETTE D'ETE | |||
| KUMITE FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO JUNIORES | REG. | ATLETIC CLUB | ||||
| sab 18 o dom 19 | KATA FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO JU/ASS | REG. | M. S. GIUSTO | |||
| (Gara Amichevole KU/KA RA/ES"A"-"B" regol. ES"B" cint. gia/ne) | REG. | SIRIUS | ||||
| sab 25 | CTR Collemarnino Kata/Kumite | REG. | ANCONA | |||
| dom 26 | ||||||
| MARZO | ||||||
| 4 | KUMITE - Fase Regionale Qualificazione Campionato ItalianoAssoluto - Maschile/Femminile Più Gara Sociale riservata alle Classi Esordienti “A” - Esordienti “B” - Cadetti | KARATE GENOCCHIO | ||||
| sab 3 o dom 4 | KUMITE FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO ASS (JU-SE) | REG. | CAGLI (PU) | |||
| KUMITE FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO ES"B" | REG. | BAIO KT | ||||
| sab 10 | KATA CAMP.ITALIANO CA | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 11 | KATA CAMP.ITALIANO ES"B" | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| sab 17 | CTR Collemarnino Kata/Kumite | REG. | ANCONA | |||
| sab 17 | KUMITE FASE REG. QUALIF. CAMP.ITA. JU (anticipati al 10/11 FEB) | |||||
| dom 18 | KUMITE - Fase Regionale Qualificazione Campionato ItalianoJuniores - Maschile/Femminile Più Gara Sociale riservata alle Classi Esordienti “A” - Esordienti “B” - Cadetti - Assoluti | A.S.D. PERANI ORIO KARATE A.S.D. KARATE ALBINO A.S.D. KARATE TEAM NEW TIGERS POL. BREMBATE SOPRA A.S.D. Sez. KARATE POL. SORISOLESE A.S.D. S.K. CAROBBIO DEGLI ANGELI A.S.D. SPORTIVANDO A.S.D. | ||||
| sab 24 | KATA CAMP.ITALIANO JU | NAZ. | LOANO (SV) | |||
| dom 25 | KATA CAMP.ITALIANO ASSOLUTO | NAZ. | LOANO (SV) | |||
| ven 30 | OPEN D'ITALIA | INT. | MILANO | |||
| sab 31 | OPEN D'ITALIA | INT. | MILANO | |||
| APRILE | ||||||
| dom 1 | OPEN D'ITALIA | INT. | MILANO | |||
| sab 7 | 5-8 OPEN U.S.A. | INT. | LAS VEGAS | |||
| dom 8 | SS PASQUA | |||||
| sab 14 | KUMITE CAMP.ITALIANO ASSOLUTO MAS. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 21 | KUMITE CAMP.ITALIANO ASSOLUTO FEM. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| sab 21 | KUMITE CAMP.ITALIANO JUNIORES MAS. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 22 | KUMITE CAMP.ITALIANO JUNIORES FEM. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 22 | 13° UDINE KARATE TROPHY | INT. | UDINE | |||
| sab 28 | KUMITE FASE REG. QUAL. CAMP.ITA. ES"B" (antic. al 3-4 MARZO) | |||||
| dom 29 | KU/KA/SOUND Finale Reg.le Gio.Spo.Stud. Ba-Ra-Fa-Es"A" | REG. | ANCONA/OSIMO | |||
| MAGGIO | ||||||
| 1 | 29° Palio dell'Amicizia KUMITE - Fase Regionale Qualificazione Campionato ItalianoEsordienti ‘B’ - Maschile/Femminile CSC RONCADELLE KARATE TEAM RONCADELLE BS | |||||
| sab 5 | ||||||
| dom 6 | TROFEO VENETO | NAZ. | ||||
| 01/11/13 | KUMITE/KATA – 47° Campionato Europeo AssolutoIndividuale/Squadre – Maschile/Femminile Tenerife (SPA) | |||||
| gio 10 | RIMINI WELLNESS | NAZ | RIMINI | |||
| ven 11 | RIMINI WELLNESS | NAZ | RIMINI | |||
| sab 12 | RIMINI WELLNESS | NAZ | RIMINI | |||
| dom 13 | RIMINI WELLNESS | NAZ | RIMINI | |||
| 11 12 13 | CAMPIONATO EUROPEO ASSOLUTO | INT. | TENERIFE(Spain) | |||
| sab 12 | CTR Collemarnino Kata/Kumite | REG. | ANCONA | |||
| dom 13 | ||||||
| sab 19 | KUMITE CAMP.ITALIANO ES"B" MAS. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 20 | KUMITE CAMP.ITALIANO ES"B" FEM. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| sab 19 | KU/KA CAMP.NAZIONALE UNIVERSITARIO MAS. | NAZ. | MESSINA | |||
| dom 20 | KU/KA CAMP.NAZIONALE UNIVERSITARIO FEM. | NAZ. | MESSINA | |||
| sab 26 | OPEN DI TOSCANA | INT. | FIRENZE | |||
| dom 27 | OPEN DI TOSCANA | INT. | FIRENZE | |||
| GUGNO | ||||||
| sab 2 o dom 3 | KUMITE FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO CADETTI | REG. | FERMO | |||
| sab 09 | CAMPIONATO EUROPEO RAP.REG. | INT. | MOSCA (Russia) | |||
| dom 10 | ESAMI SOCIALI KARATE COMBINATA SIRIUS | SIRIUS | ||||
| dom 10 | SIRIUS FESTIVAL | SIRIUS | ||||
| sab 16 | ||||||
| dom 17 | OPEN D'AUSTRIA UNDER 21 | INT. | ||||
| dom 17 | PALESTRA IN FESTA | SIRIUS | ||||
| dom 17-sab 23 | 11° EUROCAMP | INT. | CESENATICO | |||
| 23 24 | 1 OPEN JAKARTA | INT. | JAKARTA (INDON) | |||
| sab 23 | KUMITE CAMP.ITALIANO CADETTI MAS. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 24 | KUMITE CAMP.ITALIANO CADETTI FEM. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| sab 30 | ||||||
| dom 24-sab 30 | 11° EUROCAMP | INT. | CESENATICO | |||
| LUGLIO | ||||||
| sab 30 | ||||||
| dom 1 | ||||||
| 2 8 | KU/KA YOUTH CAMP E CUP | INT. | LOUTRAKI (GRE) | |||
| sab 7 | ||||||
| dom 8 | ||||||
| sab 14 | ||||||
| dom 15 | ||||||
| sab 21 | ||||||
| dom 22 | ||||||
| sab 28 | ||||||
| dom 29 | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| sab 4 | ||||||
| dom 5 | ||||||
| sab 11 | ||||||
| dom 12 | ||||||
| sab 18 | ||||||
| dom 19 | ||||||
| lun 20-25 | GRADO | INT. | GRADO | |||
| sab 25 | OPEN GRADO | INT. | GRADO | |||
| dom 26 | OPEN GRADO | INT. | GRADO | |||
| ven 31 | SIRIUS IN PIAZZA ? | SIRIUS | ||||
| SETTEMBRE | ||||||
| sab 1 | OPEN ISTANBUL CAMP ASCHIERI CAGLI ? | INT. | TURCHIA | |||
| dom 2 | OPEN ISTANBUL CAMP ASCHIERI CAGLI ? | INT. | TURCHIA | |||
| sab 8 | CAMP ASCHIERI CAGLI ? | REG. | MARCHE | |||
| dom 9 | CAMP ASCHIERI CAGLI ? | REG. | MARCHE | |||
| sab 15 | ||||||
| dom 16 | ||||||
| 22 23 | KUMITE/KATA – WKF Premier League11° Open di Germania Over18Individuale/Squadre Maschile/Femminile Erfurt (GER) | |||||
| sab 29 | ||||||
| dom 30 | ||||||
| OTTOBRE | ||||||
| sab 6 | KU/KA CAMPIONATO DEL MEDITERRANEO | INT. | TUZIA(Bih) | |||
| dom 7 | KU/KA CAMPIONATO DEL MEDITERRANEO | INT. | TUZIA(Bih) | |||
| 12 13 14 | VENICE CUP | INT. | CAORLE | |||
| sab 13 | KU/KA FASE REG. QUALIF. CAMP.ITA. ASS SQ. SOCIALI | REG. | DA ASSEGNARE | |||
| dom 14 | ||||||
| sab 20 | KU/KA FASE REG. QUALIF. CAMP.ITA. ASS SQ. GIOV. SOCIALI | REG. | DA ASSEGNARE | |||
| dom 21 | ||||||
| 27 28 | OPEN D'AUSTRIA OVER 18 | INT. | SALISBURGO | |||
| sab 27 | ||||||
| dom 28 | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| sab 3 | KU/KA CAMP.ITALIANO ASS SQUADRE SOCIALI | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 4 | KU/KA CAMP.CAMP.ITALIANO ASS SQ. GIOVANILISOCIALI | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| sab 10 | ||||||
| dom 11 | ||||||
| sab 17 | KU/KA FASE REG. QUALIF. CAMP.ITALIANO GPG ES"A" | REG. | DA ASSEGNARE | |||
| dom 18 | TROFEO VENETO | NAZ. | ROVIGO | |||
| 22 23 24 25 | KU/KA 21 CAMPIONATO MONDIALE ASSOLUTO | INT. | PARIGI | |||
| sab 24 | ||||||
| dom 25 | ||||||
| DICEMBRE | ||||||
| sab 1 | KU/KA CAMP.ITALIANO GPG ES"A" MAS. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 2 | KU/KA CAMP.ITALIANO GPG ES"A" FEM. | NAZ. | LIDO DI OSTIA | |||
| dom 09 | KUMITE/KATA – WKF Premier League - 6° Open di SvizzeraOver18 Individuale/Squadre - Maschile/Femminile Zurigo (SWI) | |||||
| 15 16 | OPEN DI CAMPANIA | INT. | NAPOLI | |||
| sab 15 | ||||||
| dom 16 | ||||||
| sab 22 | ||||||
| dom 23 | ||||||
| mar-25 | S.S. NATALE | |||||
| sab 29 | ||||||
| dom 30 | ||||||
Sono un atleta fijlkam della Palestra A.S.D.SIRIUS" Monte San Giusto (MC) ITALIA
domenica 15 gennaio 2012
FIJLKAM GARE kARATE 2012 REGIONALI NAZIONALI INTERNAZIONALI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento