SALA | LUNEDI’ | 08:00 – 22:00 | ||||||||
ORARIO ATTIVITA' | FITNESS | MARTEDI’ | 14:30 – 22:00 | |||||||
MERCOLEDI’ | 08:00 – 22:00 | |||||||||
GIOVEDI’ | 14:30 – 22:00 | |||||||||
VENERDI’ | 08:00 – 22:00 | |||||||||
SABATO | 08:00 – 18:00 | |||||||||
TEL. 0733/539745 | GINNASTICA | LUNEDI’ | 08:30 – 09:15 | |||||||
Cell. 328/3716715 | ADULTI | MERCOLEDI’ | 08:30 – 09:15 | |||||||
E-mail info@palestrasirius.it | ||||||||||
www.palestrasirius.it | CORPO LIBERO | MARTEDI’ | 21:00 – 22:00 | |||||||
HIP HOP | MERCOLERDI' | 15:00 – 16:00 | ||||||||
AAS | LUNEDI’ | 14:30 – 15:30 | 21:30 – 22:15 | |||||||
REBOUNDING | MARTEDI’ | 18:45 – 19:30 | MOTRICITA' | LUNEDI’ | 17:00 – 18:00 | |||||
MERCOLEDI’ | 09:15 – 10:15 | 3 - 5 ANNI | MERCOLEDI’ | 17:00 – 18:00 | ||||||
GIOVEDI’ | 20:15 – 21:00 | |||||||||
VENERDI' | 08:00 – 09:00 | 19:30 – 20:15 | ||||||||
FIT-BOXE | MARTEDI’ | 19:30 – 20:15 | ||||||||
GIOVEDI’ | 21:00 – 22:00 | |||||||||
PILATES | LUNEDI’ | 08:00 – 09:00 | 19:30 – 20:30 | 20:30 – 21:30 | ||||||
MERCOLEDI’ | 08:00 – 09:00 | 19:30 – 20:30 | 20:30 – 21:30 | |||||||
PUMP | LUNEDI’ | 09:15 – 10:15 | ||||||||
MARTEDI’ | 20:15 – 21:00 | |||||||||
G. ARTISTICA | PRINC+MATERNA | LUNEDI’ | MERCOLEDI’ | 17:00 – 18:00 | MERCOLEDI’ | 14:30 – 15:30 | ||||
1°-2°-3°-4° ELEM. | MARTEDI' | GIOVEDI’ | 15:00 – 16:00 | VENERDI' | 08:00 – 09:00 | 20:15 – 21:00 | ||||
5° MEDIE SUPER | LUNEDI’ | MERCOLEDI’ | 18:00 – 19:00 | |||||||
SPINNING | LUNEDI' | 19:30 – 20:30 | 20:30 – 21:30 | |||||||
F. MOSER | MERCOLEDI’ | 19:30 – 20:30 | 20:30 – 21:30 | |||||||
KARATE | GIOVEDI’ | 19:30 – 20:30 | 20:30 – 21:30 | |||||||
BAMBINI PRINCIP. | MARTEDI' | 16:45 – 17:45 | GIOVEDI’ | 16:45 – 17:45 | SABATO | 15:00 – 16:00 | ||||
BAMBINI - FANCIULLI | MARTEDI' | 15:45 – 16:45 | GIOVEDI’ | 17:45 – 18:45 | ||||||
RAGAZZI - ESO A | MAR 17:45-18:45 GIO 18:45-20:00 VEN 17:30-18:45 | |||||||||
ESO B - CAD - JUN | MAR 18:45-20:00 GIO 20:00-21:15 VEN 18:45-20:00 | STEP + GAG | LUNEDI’ | 09:15 – 10:15 | ||||||
AGONISTI KATA | MERCOLEDI’ | 18:45 – 20:00 | MERCOLEDI’ | 14:30 – 15:30 | ||||||
ADULTI PRINCIPIANTI | LUNEDI' | MERCOLEDI’ | 20:00 – 21:00 | GIOVEDI’ | 19:15 – 20:15 | |||||
ADULTI GR AVANZATI | MARTEDI' | VENERDI' | 20:00 – 21:15 | VENERDI' | 08:00 – 09:00 |
Sono un atleta fijlkam della Palestra A.S.D.SIRIUS" Monte San Giusto (MC) ITALIA
mercoledì 26 ottobre 2011
ORARI ATTIVITA' 2011-2012 PALESTRA SIRIUS
mercoledì 19 ottobre 2011
KARATE A ROVIGO
"TROFEO VENETO 2011" | ||||
3° TAPPA ROVIGO 16.11.2011 | ||||
SOCIETA' CLASS. | COGNOME E NOME | CATEGORIA | CLASSIFICA | |
SIRIUS 3CF | ALIBERTI ARIANNA | KATA | 5° | |
CIVITANOVA M. BF56 | CESANELLI GIADA | KG 56 | ||
FABRIANO JM65 | PAGNANI DANIELE | KG 65 | 3° | |
FABRIANO SM65 | PAGNANI DANIELE | KG 65 | 5° | |
SIRIUS E1M61 | MINGAZOV DMITRIY | KG 56 | 2° | |
SIRIUS E1M50 | IOMMI DIEGO | KG 47 | ||
SIRIUS BM40 | PETTINARI JONATA | KG 35 | 1° | |
SIRIUS BM77 | LOUHAB MOHAMED | KG 72 | 3° | |
SIRIUS JM60 | PETROCCHI LORENZO | KG 60 | 3° | |
SIRIUS SM60 | PETROCCHI LORENZO | KG 60 | 3° | |
SIRIUS JM76 | ROMAGNOLI FABIO | KG 70 | 3° | |
SIRIUS SM76 | ROMAGNOLI FABIO | KG 70 | 5° | |
SIRIUS SM70 | NUNEZ FEDERICO | KG 65 | ||
SIRIUS SM76 | NUNEZ LEONARDO | KG 76 | 2° | |
SIRIUS SM90 | CIAMPECHINI LORENZO | KG 83 | 3° | |
FERMO BF45 | TACCHETTI VALENTINA | KG 45 | 2° | |
CAGLI E1F42 | BARZOTTI ELEONORA | KG 42 | ||
CAGLI E1F47 | PAZZAGLIA DARIA | KG 47 | ||
CAGLI SM76 | BARBIERI ENRICO | KG 76 | 3° | |
COACH: TOSONI GIANLUCA, PIZZOLLA ANTONELLA, CENTANNI ROSSELLA, CESANELLI LORENZO | ||||
UFFICIALE DI GARA: RODRIGUEZ FERNANDO |
KARATE A FERMO 08/10/2011
Fase Regionale di qualificazione al Campionato Italiano Individuale
PETROCCHI LORENZO KG 60 1° CLASS.
MONACHESI MICHELE KG 65 2° CLASS.
ROMAGNOLI FABIO KG 76 1° CLASS.
Atleti della Palestra Sirius
KARATE GARA FERMO 8/10/2011
Fase Regionale di qualificazione al Camp. Italiano Squadre Sociali
Atleti Palestra Sirius
PETROCCHI LORENZO KG 60
MONACHESI MICHELE KG 65
NUNEZ FEDERICO KG 70
ROMAGNOLI FABIO KG 76
NUNEZ LEONARDO KG 83
CIAMPECHINI LORENZO KG 90
VAGNI MATTEO KG più 90
1° Società Classificata Palestra Sirius Monte San Giusto
Iscriviti a:
Post (Atom)